
 
                    

上海三箱式冷熱沖擊試驗箱廠家特點
上海三箱式冷熱沖擊試驗箱廠家技術指標
| 序號 Serial number | 型號 Model | 工作室尺寸(mm) D×W×H | 外形(mm)Dimensions D×W×H(約) | 電源Power supply /總共率A total rate | 
| 01 | XF/GDWCJ-80L | 400×400×500 | 1500×1600×2020 | 380V/18KW | 
| 02 | XF/GDWCJ-100L | 400×500×500 | 1500×1700×2020 | 380V/18.5KW | 
| 03 | XF/GDWCJ-150L | 500×500×600 | 1600×1700×2100 | 380V/19.5KW | 
| 04 | XF/GDWCJ-225L | 750×600×500 | 2000×1800×2100 | 380V/19.5KW | 
| 05 | XF/GDWCJ-250L | 700×630×550 | 2000×2000×2100 | 380V/20KW | 
| 06 | XF/GDWCJ-500L | 800×800×800 | 2500×2500×2100 | 380V/23W | 
| 07 | XF/GDWCJ-010L | 1000×1000×1000 | 3500×3500×2200 | 380V/25KW | 
| 08 | XF/GDWCJ-015L | 1500×1000×1000 | 4200×3800×3800 | 380V/28KW | 
| 溫度 | 高溫室 | RT~200℃(按要求) | ||
| 低溫室 | RT~-70℃(按要求) | |||
| 測試區(qū)溫度 | -40、-50、-60℃~120、150℃ (按要求選定) | |||
| 溫度波動度≤±0.5℃ | 溫度均勻度≤±2℃ | d 噪音Noise(dB)≤65 | ||
| 升降溫速率 | 升溫 | 60min/ RT~200℃ | ||
| 降溫 | 60min/ 0~-70℃ | |||
| 試驗方式 | 溫度轉(zhuǎn)換 | 氣動風門切換,換氣式 | ||
| 氣門切換時間 | ≤5S | |||
| 溫度恢復時間 | ≤5min | |||
| 制冷Refrigeration | 系統(tǒng)System | 法國全封閉泰康壓縮機France closed Taikang compressor,復疊制冷Cascade refrigeration(或半封閉谷輪) | ||
| 制冷劑Refrigerant | 復疊二級Complex stack of two:R-23(無氟CFC-free) | |||
| 冷卻Cooling | 風冷Air-cooled(或水冷) | |||
| 傳感器Sensor | 溫度Temperature | *鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | ||
| 濕度Humidity | *鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | |||
| 箱體材質(zhì) Cabinet Material | 工作室Studio | # 304鏡面不銹鋼Stainless steel mirror(1.2mm) | ||
| 外箱體Outside | 冷軋鋼板靜電噴涂Cold-rolled steel plate electrostatic spraying (1.5mm) | |||
| 保溫Insulation | 聚氨酯Polyurethane 超細玻璃纖維Fine glass fiber(-50℃以下110mm) | |||
| 控制Controller | 日本*溫控儀表,操作簡單Simple operation,設定方便Can be set easily,控制精度Control accuracy 0.01℃,超出1200段編程 | |||
| 加熱器Heater | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng)Finned stainless steel heating system | |||
| 蒸發(fā)器Evaporator | 高效能熱交換器High can heat exchanger | |||
| 注Note | 非標特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized | |||
電話
微信掃一掃
